Цены на ремонт устройств Huawei в Краснодаре
Выбирая ремонтную организацию для восстановления сертифицированной электроники, прежде всего, владельцы устройств обращают внимание на качество и стоимость услуг Центра. Следовательно, стоит отдавать предпочтение только тем Сервисам, где фактор «цена-качество» достаточно сбалансирован.
Если возникла необходимость, можно рассмотреть цены на ремонт Huawei в Краснодаре. Специалисты профильного СЦ делают профессиональный ремонт по приемлемей стоимости.
Что касается факторов, которые прямым образом влияют на ценовую политику Сервиса, то они, в своем большинстве, следующие:
- сложность возникшей неисправности;
- причина поломки;
- себестоимость устанавливаемых деталей;
- сроки выполнения техобслуживания;
- прочие непредусмотренные траты, которые могут возникнуть в процессе восстановления планшета, смартфона или смарт часов.
Актуальные цены на ремонт техники Хуавей представлены на официальном сайте компании. Здесь можно найти, как стоимость предоставляемых услуг, так и сертифицированных деталей одноименного китайского бренда.
Выбирая наш СЦ, вы отдаете предпочтение доступности, профессионализму и высокому уровню техобслуживания.
Стоимость ремонта смартфонов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика | 1 час | Бесплатно |
| Замена экрана (дисплея) Huawei | 1,5-2 часа | 2000 |
| Замена тачскрина Huawei | 2 часа | 2500 |
| Замена камеры | 50 минут | 450 |
| Замена Flash лотка | 3 часа | 700 |
| Замена задней крышки | 60 минут | 250 |
| Замена аккумуляторной батареи | 0,5 часа | 250 |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | 900 |
| Замена SIM лотка | 2 часа 45 минут | 700 |
| Замена вибро элемента | 60 минут | 740 |
| Замена кнопок | 1 час | 1100 |
| Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3,5-4 часа | 3000 |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 300 |
| Замена разъема зарядки телефона | 1 час 20 минут | 1220 |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 400 |
| Прошивка или настройка ПО Huawei | 30 минут | 800 |
| Чистка платы после залития (химическая и ультразвуковая) | 2,5-3 часа | 1450 |
Стоимость ремонта планшетов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика | 1 час | Бесплатно |
| Замена камеры | 50 минут | 900 |
| Замена кнопок | 1 час | 1100 |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 1100 |
| Замена дисплейного модуля (тачскрин + дисплей) | 1,5-2 часа | 1450 |
| Замена SIM лотка | 2 часа 45 минут | 1400 |
| Замена Flash лотка | 3 часа | 1500 |
| Замена тачскрин | 2 часа | 1650 |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 800 |
| Замена аккумуляторной батареи | 0,5 часа | 800 |
| Замена задней крышки | 60 минут | 850 |
| Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3,5-4 часа | 3100 |
| Замена разъема зарядки планшета | 1 час 20 минут | 1250 |
| Замена вибро элемента | 60 минут | 900 |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | 900 |
| Настройка ПО | от 10 минут | 300 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1.5 часа | 1400 |
| Восстановление контактных дорожек на плате (за 1шт.) | 45 минут | 400 |
| Чистка платы после залития (химическая и ультразвуковая) | 2,5-3 часа | 1700 |
| Прошивка ПО (без сохранения данных) | 30 минут | 1600 |
Стоимость ремонта умных часов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика | 1 час | Бесплатно |
| Замена ремешка | 30 минут | 300 |
| Замена стекла | 30 минут | от 900 |
| Зaмeнa аккумулятора | 30 минут | 750 |
| Замена Touch сенсора | 40-60 минут | от 1000 |
| Замена держателя sim карты | 50 минут | 850 |
| Замена голосового динамика | 45 минут | от 1100 |
| Замена микрофона | 45 минут | 1100 |
| Замена вибромотора | 40-60 минут | 1300 |
| Полировка | 30 минут | от 1000 |
| Peмoнт Digital Crown | от 1 часа | от 1800 |
| Pиxтoвкa кopпуca | от 30 минут | от 600 |
| Чиcткa пocлe пoпaдaния влaги | от 2 часов | от 1200 |
| Пepeпpoшивкa ПО | от 30 минут | от 600 |